servicepro
Services
9 services offered by servicepro
Description Erfolgreiches Marketing ist heute mehr als Kampagnen – es ist Strategie, Technologie und Präzision. Wir entwickeln maßgeschneiderte 360°-Marketinglösungen, die Daten, Kreativität und Automatisierung intelligent verbinden. Ob B2B oder B2C, Direct oder Retail, international oder lokal – wir orchestrieren den perfekten Marketing-Mix über alle Kanäle hinweg. Mit präziser Marketing-Analytics, Automatisierung und strategischer Beratung maximieren wir Performance, steigern Conversions und schaffen relevante Markenerlebnisse. Unsere Mission: Ihr Marketing smarter, effizienter und messbar erfolgreicher zu machen.Skills in Marketing (26) Lead GenerationDirect MarketingCommunication StrategyMarketing StrategyMarketing AutomationDialogmarketingLuxury MarketingCRMB2B MarketingConsumer Marketing+16Works in Marketing (7) Clients in Marketing (4) Porsche DesignLuxury Goods & Jewelry | internationalToyota Deutschland GmbHAutomotive | nationalPeek&CloppenburgClothing & Accessories | internationalTegutFood | national
Learn more about MarketingDescription Erfolgreiche Marken brauchen eine klare digitale Roadmap, die Wachstum, Kundenbindung und Vertrieb intelligent verknüpft. Wir entwickeln digitale Strategien, die Performance, Automatisierung und personalisierte Markenerlebnisse nahtlos zusammenführen. Durch präzise Datenanalysen, Marketing Automation und smarte Lead-Generierung optimieren wir die Customer Journey entlang aller Touchpoints – von der ersten Interaktion bis zur langfristigen Kundenbindung. Unser Omnichannel-Ansatz stellt sicher, dass digitale und analoge Kanäle perfekt zusammenspielen und messbare Erfolge liefern. Datengetrieben, agil und skalierbar – für nachhaltigen Geschäftserfolg in einer digitalen Welt.Skills in Digital Strategy (30) Inbound MarketingDigital TransformationCustomer JourneyMarketing AutomationAutomationDigital AnalyticsCustomer Journey MappingCustomer ExperienceDigital ConsultingLead Management+20Works in Digital Strategy (4) Clients in Digital Strategy (4) Porsche DesignLuxury Goods & Jewelry | internationalPeek&CloppenburgClothing & Accessories | internationalGlobus BaumarktOthers | nationalMicrosoftE-commerce | international
Learn more about Digital StrategyDescription KI verändert, wie Unternehmen denken, entscheiden und wachsen. Von Machine Learning bis Generative AI – wir entwickeln intelligente Lösungen, die Prozesse automatisieren, Kundenerlebnisse personalisieren und Marketingstrategien optimieren. Mit maßgeschneiderten AI-Algorithmen und Recommendation Engines schaffen wir präzise Vorhersagen, steigern Conversion Rates und maximieren Effizienz. Unsere Expertise reicht von der strategischen KI-Entwicklung bis zur Implementierung – immer mit dem Fokus auf echten Business Impact. Wir bringen Ihre KI-Strategie auf das nächste Level – datengetrieben, skalierbar und zukunftssicher.Skills in Artificial Intelligence (12) Machine LearningDeep LearningAI DevelopmentAI AlgorithmAI ExpertiseAI ResearchGenerative AIAI StrategyMarketing optimizationSales forecasting+2Works in Artificial Intelligence (5) Clients in Artificial Intelligence (4) Porsche DesignLuxury Goods & Jewelry | internationalToyota Deutschland GmbHAutomotive | nationalLampenweltE-commerceMicrosoftE-commerce | international
Learn more about Artificial IntelligenceDescription Big Data ist der Schlüssel zu besseren Entscheidungen, effizienteren Prozessen und neuen Umsatzpotenzialen. Mit KI, Machine Learning und Data Analytics verwandeln wir unstrukturierte Daten in wertvolle Insights – schnell, präzise und skalierbar. Wir entwickeln maßgeschneiderte Datenstrategien, smarte Algorithmen und sichere Infrastrukturen, die echten Mehrwert schaffen. Von Predictive Analytics bis zur Personalisierung in Echtzeit – wir machen Ihre Daten nutzbar. Sie haben die Daten, wir das Know-how – für datengetriebenen Erfolg.Skills in Web analytics/Big data (18) Data AnalyticsData VisualizationData ScienceBig Data AnalyticsData MiningData ConsultingData ReportingData WarehousingData QualityBig Data Marketing+8Works in Web analytics/Big data (7) Clients in Web analytics/Big data (4) Porsche DesignLuxury Goods & Jewelry | internationalToyota Deutschland GmbHAutomotive | nationalSV SparkassenVersicherungenInsurance | nationalVertex Pharmaceuticals Germany GmbHHospitals & Healthcare | national
Learn more about Web analytics/Big dataDescription Hochwertiges, kreatives Design, das Marken auf allen Kanälen visuell stärkt – von Corporate Identity über Printmedien (Flyer, Self-Mailer, Postkarten) bis zu digitalen Designs (E-Mails, Webseitenbanner, Social Media Posts, Ads), die Ihre Marke perfekt inszenieren.Skills in Graphic Design (30) IllustrationDesignCorporate IdentityBrand GuidelinesCorporate BrandingBrand DesignKey VisualMoodboardCorporate DesignLogos+20Works in Graphic Design (7) Clients in Graphic Design (4) Porsche DesignLuxury Goods & Jewelry | internationalToyota Deutschland GmbHAutomotive | nationalPeek&CloppenburgClothing & Accessories | internationalTegutFood | national
Learn more about Graphic DesignDescription Wir entwickeln datengetriebene, automatisierte Kampagnen, die zur richtigen Zeit die richtige Botschaft an die richtige Zielgruppe bringen. Mit präziser Segmentierung und personalisierten Inhalten schaffen wir nachhaltige Kundenbindung und steigern Conversion-Rates. Von strategischen Customer Journeys bis hin zu dynamischen, hyper-personalisierten Mailings – wir konzipieren, gestalten und optimieren jede Kampagne für maximale Wirkung. Unsere Lösungen sind nahtlos in CRM- und E-Mail-Systeme integriert, inklusive A/B-Testing, Performance-Optimierung und internationaler Skalierung. Durch detaillierte Analysen und kontinuierliche Optimierung sorgen wir für messbare Erfolge.Skills in Email Marketing (12) EmailingNewsletterE-Mail-MarketingEmail CopywritingOutbound MailingDirect MailingDirect MailEmail Marketing CampaignEmail Marketing AutomationOpt In Email+2Works in Email Marketing (5) Clients in Email Marketing (4) Porsche DesignLuxury Goods & Jewelry | internationalToyota Deutschland GmbHAutomotive | nationalPeek&CloppenburgClothing & Accessories | internationalTegutFood | national
Learn more about Email MarketingDescription Wir entwickeln zielgerichtete, aufmerksamkeitsstarke Werbekampagnen, die Marken sichtbar machen und Kunden begeistern. Durch die intelligente Verknüpfung von CRM, Marketing Automation und Multi-Channel-Advertising erreichen wir die richtigen Zielgruppen zum perfekten Zeitpunkt – personalisiert, datengetrieben und performanceorientiert. Von klassischer Printwerbung bis zu digitalen High-Performance-Kampagnen schaffen wir nahtlose Werbeerlebnisse, die Leads generieren, den Vertrieb unterstützen und nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen. Unsere Kampagnen bringen nicht nur Reichweite, sondern echte Ergebnisse – effizient, messbar und skalierbar.Skills in Advertising (15) CRMMarketing AutomationCorporate AdvertisingAdvertising CampaignInternetLead ManagementwerbungDialogmarketingLead GenerierungKlassisches Marketing+5Works in Advertising (10) Clients in Advertising (4) Porsche DesignLuxury Goods & Jewelry | internationalToyota Deutschland GmbHAutomotive | nationalPeek&CloppenburgClothing & Accessories | internationalTegutFood | national
Learn more about AdvertisingDescription Wir helfen Ihnen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen – von der strategischen Analyse über die Optimierung von Datenprozessen bis hin zur Implementierung moderner Technologien. Durch datengetriebene Insights und maßgeschneiderte Lösungen verbessern wir Geschäftsentscheidungen, steigern Effizienz und schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile.Skills in Data Consulting (6) Data AnalyticsData DiscoveryData Driven MarketingData ReportingPredictive AnalyticsCRM StrategieWorks in Data Consulting (8) Clients in Data Consulting (4) Porsche DesignLuxury Goods & Jewelry | internationalToyota Deutschland GmbHAutomotive | nationalPeek&CloppenburgClothing & Accessories | internationalSV SparkassenVersicherungenInsurance | national
Learn more about Data ConsultingDescription Intuitive Nutzererlebnisse und moderne Interface-Designs, die User begeistern und für maximale Interaktionsraten sorgen.Skills in Ergonomy (UX/UI) (7) User Experienceergonomy ux uiAugmented Reality (AR)Dashboard DesignWireframingFigmaSketchWorks in Ergonomy (UX/UI) (7) Clients in Ergonomy (UX/UI) (4) Porsche DesignLuxury Goods & Jewelry | internationalToyota Deutschland GmbHAutomotive | nationalPeek&CloppenburgClothing & Accessories | internationalSV SparkassenVersicherungenInsurance | national
Learn more about Ergonomy (UX/UI)
Team
28 members in servicepro's team
Awards
servicepro was awarded 1 time
Reviews
1 review for servicepro
What was the objective behind your collaboration?Ziel war die Entwicklung einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie für Endkunden sowie der dazugehörigen technologischen Infrastruktur mit Marketing Automation, CRM, Datenarchitektur, Webportal und API Integrationen. Durch datengetriebene Personalisierung, Automatisierung und Predictive Analytics sollte der Customer Lifecycle optimiert und die Kundenbindung nachhaltig gesteigert werden, stets unter Einhaltung der DSGVO und interner Datenschutzregeln.
What did you enjoy the most during your collaboration?Die partnerschaftliche Zusammenarbeit, der offene Austausch auf Augenhöhe und die gemeinsame Entwicklung innovativer Lösungen haben besonders viel Spaß gemacht – vor allem, weil wir schnell spürbare Erfolge erzielt und die Themen gemeinsam kontinuierlich weiterentwickelt haben.
Roland Blask recommends this agency
Share your experience with us.
Contact
Contact details of servicepro
- Explore
- How it works
- Pricing
- Get listed
- Blog
- Data Max
- Help & Support
- About
- Contact
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy
- - Manage your cookies