Domino - Interaction Agency
Services
26 services offered by Domino - Interaction Agency
Description Disegnamo e realizziamo prodotti digitali che funzionano e sono memorabili. Il nostro punto di partenza sono le necessità degli utenti finali, che definiscono aspetto e funzionalità di ogni prodotto. Un approccio integrato di Storytelling, User Interface & User Experience Design che guida la realizzazione dei prodotti e conferisce un ordine razionale alle informazioni unito a un'estetica che emozioni e lasci il segno.Skills in Website Creation (13) Website DevelopmentShowcase WebsiteResponsive Web DesignWeb ContentWeb Hosting ManagementWebsite OptimizationFront End DevelopmentMultilingual WebsiteBack-End DevelopmentSitemap Generation+3Works in Website Creation (14) Reviews in Website Creation (2) BABYLON KévinEmanuela GiorginiClients in Website Creation (4) BancomatBanking & Financials | nationalBitronIndustrial Goods & Services | internationalIPI AgencyReal Estate | nationalROLLONIndustrial Goods & Services | international
Learn more about Website CreationDescription Il dipendente è il nostro primo stakeholder. Aiutiamo le aziende a migliorare l’ingaggio delle proprie persone creando una employee experience che sia semplice, chiara ed efficace. I nostri focus: Intranet Design, Employee Engagement, Employee Branding, Employee ExperienceSkills in Corporate Communication (1) Internal CommunicationWorks in Corporate Communication (3) Review in Corporate Communication (1) roberto veronesiClients in Corporate Communication (3) Links FoundationNon-profit | localStellantisAutomotive | internationalCase IHAutomotive | international
Learn more about Corporate CommunicationDescription Per realizzare una strategia di marketing efficace è necessario partire sempre dalle Personas, per essere vicini alle esigenze reali dei potenziali clienti e ottimizzare la produzione dei contenuti, focalizzando il messaggio su come un prodotto/servizio può essere la soluzione ricercata. L'obiettivo è quello di personalizzare la customer experience e renderla cross-channel: in questo modo possiamo generare lead categorizzate ed elaborare piani di nurturing su misura, automatizzando i processi esistenti e inviando al reparto Sales i migliori dati possibili per velocizzare il processo di vendita.Skills in Digital Strategy (13) Online MarketingInbound MarketingDigital TransformationSearch Engine MarketingDigital AnalyticsDigital Media MarketingDigital ConsultingDigital Marketing StrategyDigital InnovationDigital Transition+3Works in Digital Strategy (20) Review in Digital Strategy (1) Grace ClearyClients in Digital Strategy (4) IVECOAutomotive | internationalBitronIndustrial Goods & Services | internationalMEGADYNEIndustrial Goods & Services | internationalIPI AgencyReal Estate | national
Learn more about Digital StrategyDescription Comprendere i bisogni personali per offrire soluzioni specifiche e automatizzate e instaurare una relazione vera, finalizzata al business. La customer experience è la percezione che ha il cliente dell'azienda e viene costruita sin dalle prime interazioni, che si compiono quando non ha ancora chiaro il suo bisogno, fino al momento dell'acquisto per proseguire anche nella fase post-vendita. Lavoriamo sui bisogni, creando campagne di digital marketing attraverso l'analisi dei dati del processo di vendita, e la sua ottimizzazione.Skills in Marketing (17) Communication StrategyAffiliate MarketingReputation ManagementMarketing StrategyMarketing AutomationMobile MarketingGeo MarketingB2B MarketingMultichannel MarketingMarketing Consulting+7Works in Marketing (15) Clients in Marketing (4) MEGADYNEIndustrial Goods & Services | internationalROLLONIndustrial Goods & Services | internationalComauIndustrial Goods & Services | internationalContship Italia GroupLogistics & Supply Chain | international
Learn more about MarketingDescription Gestione canali social: produzione contenuti per piani editoriali (se presenti più mercati gestione traduzioni), schedulazione e pubblicazione post, analisi performance e condivisione risultati in termini di utenti raggiunti, engagement generato, crescita follower.Skills in Social Media (17) Social Media MarketingSocial Media ManagementSocial Media AnalysisSocial Media ContentSocial Media ServicesFacebook Business ManagerSocial Media GrowthSocial Media Follower ManagementSM AnalyticsSocial Media Training+7Works in Social Media (4) Clients in Social Media (4) Contship Italia GroupLogistics & Supply Chain | internationalJeepAutomotive | internationalLierac ParisBeauty | nationalCase IHAutomotive | international
Learn more about Social MediaDescription Gestione community su canali social e intranet aziendali: 1. monitoraggio commenti/segnalazioni degli utenti 2. redazione documento condiviso con il cliente con risposte a domande frequenti 3. risposte in autonomia a utenti, segnalazione di eventuali casi particolari 4. report periodici per analizzare engagement e contenuti di maggior interesse per la communitySkills in Community Management (9) Community BuildingInstagram Community ManagementFacebook Community ManagementContent ProductionYoutube Community ManagementLinkedIn Community ManagementMonthly ReportingComment ModerationContent CalendarWorks in Community Management (5) Clients in Community Management (4) Links FoundationNon-profit | localJeepAutomotive | internationalStellantisAutomotive | internationalLierac ParisBeauty | national
Learn more about Community ManagementDescription In un mondo dove la comunicazione è sempre più centrale, diventa essenziale "condividere il messaggio giusto, alla persona giusta, al momento giusto" per convertire visitatori e persone interessate in clienti soddisfatti, e poi fidelizzarli. Questo è un percorso che si articola in più step, fasi che coinvolgono professionalità e strumenti differenti: dall'ideazione di una strategia, alla creazione di contenuti, all'analisi di report e l'automazione dei processi di distribuzione. In Domino abbiamo redazione dedita alla creazione di contenuti, un team marketing dedicato alla realizzazione di funnel di vendita su misura per ogni cliente e 20 anni di esperienza nel rispondere alle necessità dei clienti con soluzioni aderenti alle correnti tendenze in termini di design e sviluppo.Skills in Content Strategy (8) StorytellingShareable ContentSocial Content StrategyBlogging StrategyContent AdvertisingTarget Audience DefinitionMultilingual ContentSpecification WritingWorks in Content Strategy (15) Clients in Content Strategy (4) Links FoundationNon-profit | localBitronIndustrial Goods & Services | internationalMEGADYNEIndustrial Goods & Services | internationalROLLONIndustrial Goods & Services | international
Learn more about Content StrategyDescription Strategia che comprende tutte le tecniche volte a migliorare la posizione di un sito nel ranking dei motori di ricerca, così da aumentare la sua visibilità nei risultati non a pagamento.Skills in SEO (26) Search Engine OptimizationLocal SEOLink BuildingOn-Page SEOSEO AuditSEO StrategyTechnical SEOKeyword ResearchSEO ConsultingMobile SEO+16Works in SEO (13) Clients in SEO (4) IVECOAutomotive | internationalIPI AgencyReal Estate | nationalROLLONIndustrial Goods & Services | internationalJeepAutomotive | international
Learn more about SEODescription Gestione di campagne marketing multicanale sulle diverse piattaforme digitali, come Social (META, Linkedin..), Google (search, display, demand gen, shopping..), comparatori online, spotify, etc. 1. Definizione strategia e flussi di campagna 2. Proposta allocazione budget e stima risultati indicati 3. Produzione asset creativi (copy e visual), gestione eventuale di traduzioni 4. Setup e monitoraggio performance per ottimizzazioni durante la campagna 5. Analisi e report finaleSkills in Online Advertising (17) RetargetingSEADigital AdvertisingPerformance MarketingSocial Media AdvertisingSearch Engine AdvertisingDisplay AdvertisingMobile AdvertisingProgrammatic AdvertisingPaid Media+7Works in Online Advertising (7) Clients in Online Advertising (4) MEGADYNEIndustrial Goods & Services | internationalROLLONIndustrial Goods & Services | internationalJeepAutomotive | internationalCIFAAutomotive | international
Learn more about Online AdvertisingDescription L'analisi dei dati aiuta ad avere una comprensione più profonda su comportamento degli utenti, prodotti e servizi: abilita un processo decisionale informato ed è il primo passo per identificare le aree rilevanti e quelle da migliorare, definendo priorità e riducendo i costi. Informazioni dettagliate sull'esperienza di utenti reali permette di intercettare modelli e trend utili per creare una strategia di marketing efficace. La segmentazione è inoltre fondamentale per generare esperienze altamente personalizzate, aumentando engagement e valore percepito.Skills in Web analytics/Big data (19) Data AnalyticsData VisualizationData EntryVideo AnalyticsVisitor TrackingWeb StrategyData ConsultingData ReportingData QualityConversion Tracking+9Works in Web analytics/Big data (15) Clients in Web analytics/Big data (3) IVECOAutomotive | internationalROLLONIndustrial Goods & Services | internationalJeepAutomotive | international
Learn more about Web analytics/Big data
Team
50 members in Domino - Interaction Agency's team
Awards
Domino - Interaction Agency was awarded 16 times
Reviews
10 reviews for Domino - Interaction Agency
Review summary
Responsiveness & Availability
Clients consistently praise the team's quick responses and readiness to address requests, making collaboration efficient and satisfying.
Client Needs Understanding
The agency is recognized for its strong ability to understand and align with client requirements, ensuring tailored and effective solutions.
Innovation & Creativity
Multiple reviews highlight the agency's innovative approach and creative solutions, keeping clients ahead with original ideas and market trends.
What was the objective behind your collaboration?Gestione dei sito aziendale per la promozione turistica
What did you enjoy the most during your collaboration?la velocità di risposta in ogni nostra richiesta di tipo manuntentiva ed evolutiva
Emanuela Giorgini recommends this agency
What was the objective behind your collaboration?Creazione del nuovo sito IVECO BUS, supporto nel svillupo dei siti mercati, monitoring delle performance e supporto operativo per portare i diversi aggiornamenti
What did you enjoy the most during your collaboration?Le persone, la disponibilità e i consigli
Are there any areas for improvements?Alcune volte i tempi sono stati un po' allungati
BABYLON Kévin recommends this agency
What was the objective behind your collaboration?Rivedere tutta la strategia, i processi e il design di un portale introducendo IA
What did you enjoy the most during your collaboration?La capacità di comprensione delle necessità
Are there any areas for improvements?Sempre nella vita
Claudio Honegger recommends this agency
Share your experience with us.
Contact
Contact details of Domino - Interaction Agency
Details
- HeadquarterVia Agostino da Montefeltro, 2, 10134 Torino, Metropolitan City of Turin, Italy
- Explore
- How it works
- Pricing
- Get listed
- Blog
- Data Max
- Help & Support
- About
- Contact
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy
- - Manage your cookies